Por. | Hráč | Družstvo | Účasť(%) | Odohrané | Výhry | Prehry | Úspešnosť(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÁGA Štefan | VAJDA TEAM Dobšiná | 75.00 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
1 | ČERVENÁK Roman st. | VAJDA TEAM Dobšiná | 75.00 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
2 | JUHÁR Miroslav | STO Medzev | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | RYBÁR Milan | ŠKST Gočovo | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | BOBRÍK Ján | ŠKST Gočovo | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | TERAJ Michal | TJ TATRAN Betliar | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | ŠEBESTA Peter st. | TJ TATRAN Betliar | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | BÁRCZI Lóránt | S.T.K. Plešivec B | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | DRENKO Szilárd | S.T.K. Plešivec B | 100.00 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | BAKOŠ Norbert | S.T.K. Plešivec B | 100.00 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | ŠOFRANKO Ján | S.T.K. Plešivec B | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
3 | JAROŠ Jozef | STO Medzev | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | BUBENČÍK Marián | VAJDA TEAM Dobšiná | 75.00 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
4 | ROTH Zoltán | STO Medzev | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
4 | ONDREJČÍK Miroslav | ŠKST Gočovo | 75.00 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
4 | ONDREJČÍK Dušan | ŠKST Gočovo | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
4 | KRAČUN Martin | ŠKST Gočovo | 75.00 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
4 | KAŠPAR Štefan | VAJDA TEAM Dobšiná | 75.00 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Hráč | Družstvo | Účasť(%) | Odohrané | Výhry | Prehry | Úspešnosť(%) |
5 | ZVIRINSKÝ Peter | STO Medzev | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | SZÉKESSI Jozef | STO Medzev | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | ČONKA Ladislav | STO Medzev | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | PULEN Ladislav | S.T.K. Plešivec B | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | KALETA Peter | STO Medzev | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | SZÉKESSI Róbert | STO Medzev | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6 | HAMADEJ Milan | STO Medzev | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
6 | FLEGNER Roman | STO Medzev | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |